Preliminarni i nezvanični rezultati za OV Kakanj

SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 HAMZA VAHID EL-DIN 25 782 17,10
2 AMEL KUSIĆ 15 708 15,49
3 TARIK HODŽIĆ 24 579 12,66
4 DŽENAN AJDINOVIĆ 1 561 12,27
5 MUSTAFA SUBAŠIĆ 8 498 10,89
6 AMELA ŠAHINOVIĆ 31 491 10,74
7 SANDA HASAGIĆ TERZIĆ 2 229 5,01
8 EDIN ČATIĆ 3 454 9,93
9 ILHANA ALAJBEGOVIĆ 4 281 6,15
10 IZUDIN HRUSTO 5 351 7,68
11 ILDA ARNAUTOVIĆ 6 162 3,54
12 KENAN ALAJBEGOVIĆ 7 387 8,46
13 ARMINA MEMIĆ 9 147 3,22
14 SAFET ŠAHMAN 10 412 9,01
15 ELSA ČELIKOVIĆ 11 198 4,33
16 NAMIR TALIĆ 12 418 9,14
17 LARISA HASAGIĆ 13 188 4,11
18 KENAN KOZLO 14 172 3,76
19 AMRA MAŠIĆ 16 331 7,24
20 EVELIN BITIĆ 17 72 1,57
21 ĐENITA ČOBO 18 180 3,94
22 RIZAH HARAČIĆ 19 261 5,71
23 ELVIR ALIEFENDIĆ 20 168 3,67
24 MUAMERA HODŽIĆ 21 142 3,11
25 ADIS GORALIJA 22 369 8,07
26 EDINA BAŠIĆ GADŽUN 23 120 2,62
27 ERNA HAMIDOVIĆ 26 117 2,56
28 ALMIR KUBAT 27 210 4,59
29 AMINA MUJAGIĆ 28 42 0,92
30 NEDŽMIN KARAMUJA 29 178 3,89
31 ABDULKADIR KARZIĆ 30 281 6,15
32 SEDIN SARAČ 32 285 6,23
33 AIDA GORALIJA 33 357 7,81
34 ELNES DELIBAŠIĆ 34 304 6,65
SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 SANEL ŠABANOVIĆ 2 503 14,96
2 IRNA IMAMOVIĆ 1 489 14,54
3 ADEM BEČIRHODŽIĆ 27 476 14,15
4 EDIN ŠLJIVO 3 462 13,74
5 MENSUR ČEHAJIĆ 7 417 12,40
6 SENAD SOFTIĆ 24 392 11,66
7 VINKA ALETOVIĆ 6 374 11,12
8 SABINA VEHAB 16 358 10,65
9 NERMIN ŠLJIVO 25 343 10,20
10 DAVORKA DRIJENČIĆ 4 259 7,70
11 MIROSLAV SPASOJEVIĆ 5 236 7,02
12 ZLATAN ŠEHAGIĆ 8 277 8,24
13 ENA SARAJLIĆ 9 293 8,71
14 MUGDIN GORAK 10 225 6,69
15 MILIJANA TERZIĆ 11 301 8,95
16 GORDAN KALIN 12 97 2,88
17 HARISA MURATOVIĆ 13 278 8,27
18 TEO LUKIĆ 14 209 6,21
19 ALMIR PIRIĆ 15 62 1,84
20 ZIJAD DELIBAŠIĆ 17 155 4,61
21 SENĐANA MEHINAGIĆ 18 157 4,67
22 TARIK JAŠARSPAHIĆ 19 76 2,26
23 NUSRET MUSLIĆ 20 106 3,15
24 AMELA DELIBAŠIĆ 21 164 4,88
25 BENJAMIN TOKALIĆ 22 327 9,72
26 HARISA TUKIĆ 23 145 4,31
27 NEJRA BANJIĆ 26 35 1,04
28 ERNA DŽAFIĆ 28 41 1,22
29 IRFAN MEŠIĆ 29 146 4,34
30 ADIS MAŠIĆ 30 22 0,65
31 BELMA PLASTO 31 84 2,50
32 ZUHDIN HADROVIĆ 32 20 0,59
33 NEJRA ROJO 33 306 9,10
34 SANEL ŠKULJ 34 180 5,35
NOVO VRIJEME – NEZAVISNA LISTA
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 ADNAN DEMIR 1 485 40,22
2 MIRNES PIPO 3 308 25,54
3 EDVIN GAČIĆ 7 243 20,15
4 MENSUR BLIZNOVIĆ 5 215 17,83
5 RESUL ČEHAJIĆ 8 210 17,41
6 FATIMA DŽERZOVIĆ 4 169 14,01
7 SAKIBA KUBURA 2 162 13,43
8 AMINA OSMANBEGOVIĆ 6 155 12,85
9 MIRNES ČOLAK 11 153 12,69
10 SEMIN ŠLJIVO 9 78 6,47
11 ESMERALDA SELIMOVIĆ 10 61 5,06
12 AMINA BAJRIĆ 12 103 8,54
13 MUNIR KARAHODŽIĆ 13 83 6,88
14 ZAHID KADRIĆ 14 68 5,64
15 MIRALEM ZUBAČA 15 63 5,22
NAŠA STRANKA
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 DŽEVDET HUSKIĆ 1 531 49,17
2 BRANKO ČEŠLJIĆ 3 291 26,94
3 VAHIDIN GOGA 10 232 21,48
4 MARCELA RAVLIJA 2 217 20,09
5 MIRHA HUSIKA 4 194 17,96
6 AZEM HUSIKA 15 139 12,87
7 EMIR BILALOVIĆ 5 108 10,00
8 OLJA KRSMANOVIĆ 6 34 3,15
9 ADEM LUJNOVIĆ 7 55 5,09
10 AZIZ GANIBEGOVIĆ 8 67 6,20
11 HELENA ANDRIJEVIĆ 9 74 6,85
12 STAŠA SEFER 11 61 5,65
13 KEMAL SMAILAGIĆ 12 27 2,50
14 ADRIJANA BILALOVIĆ 13 59 5,46
15 ADNAN HODŽIĆ 14 15 1,39
16 SAIDA SCHROEDER 16 15 1,39
17 ERDAL MEHIĆ 17 16 1,48
18 HAŠA HADŽIĆ-VEHAB 18 52 4,81
19 NERMIN KAZAZOVIĆ 19 39 3,61
20 ADI LJEVIĆ 20 9 0,83
21 AMIRA HADŽIĆ-ROJO 21 17 1,57
22 KENAN BAJTAREVIĆ 22 12 1,11
23 ALMA KOZLO 23 31 2,87
24 HARIS HUSIKA 24 36 3,33
25 MENSUR ČEHAJIĆ 25 42 3,89
26 FATIMA NEIMARLIJA 26 13 1,20
27 ARMAN HADROVIĆ 27 4 0,37
28 TATJANA BEŠLIĆ ŠKREBLIN 28 7 0,65
NAROD I PRAVDA (NIP)
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 MIRSAD TURSUM 4 507 63,06
2 FAKIR AJDINOVIĆ 12 227 28,23
3 FAHRUDIN BUZA 10 221 27,49
4 MUHIDIN IMAMOVIĆ 1 83 10,32
5 AMRA MERDIĆ 2 37 4,60
6 JASMIN VIŠO 3 64 7,96
7 ZERINA HASAGIĆ AVDISPAHIĆ 5 13 1,62
8 MIRSAD ČALUK 6 45 5,60
9 SAJID KOVAČ 7 32 3,98
10 MAGBULA GANIĆ 8 58 7,21
11 ŠEĆIRA SPAHIĆ 9 36 4,48
12 MEMNUNA HASAGIĆ-SMOLO 11 6 0,75
13 SABIRA MERDIĆ 13 14 1,74
14 ELVEDIN OMIČEVIĆ 14 6 0,75
15 JASMIN HARAČIĆ 15 12 1,49
16 AJDINA DELIĆ 16 41 5,10
17 SAMIR ČALUK 17 29 3,61
18 NERMA HABIBOVIĆ 18 6 0,75
19 FEHIM KUBAT 19 12 1,49
20 JASMIN MEHINAGIĆ 20 4 0,50
21 EMINA HEKIĆ 21 15 1,87
22 ASIM DELIĆ 22 28 3,48
23 EMINA MUŠIJA 23 15 1,87
24 VLADO ČORIĆ 24 5 0,62
25 NIHAD NEIMARLIJA 25 11 1,37
26 SELMA ČIZMIĆ 26 5 0,62
27 BELMIN PENJO 27 5 0,62
28 ILDA MUSIĆ 28 17 2,11
29 EDIN HUSIKA 29 9 1,12
30 MELISA KUKIĆ 30 1 0,12
31 AIDA BEGIĆ 31 10 1,24
SNAGA NARODA
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 SEDMEDIN AMIĐIĆ 1 317 41,55
2 NERMANA MEHIĆ 2 181 23,72
3 MIRELA KUBURA 4 158 20,71
4 ADNAN ČOBO 3 97 12,71
5 BAHRUDIN BEGIĆ 5 41 5,37
6 EMINA FEJZOVIĆ 6 58 7,60
7 SAKIB KIKIĆ 7 23 3,01
8 AMNA GORALIJA-IMAMOVIĆ 8 43 5,64
9 ARMIN SULJIĆ 9 28 3,67
10 EMINA JAVORAŠ 10 47 6,16
11 MIRZA GORALIJA 11 13 1,70
12 ZANA JUSUFI 12 13 1,70
13 FADIL TRAKO 13 9 1,18
14 MIRHA ČAJO 14 43 5,64
15 AMEL MERDIĆ 15 48 6,29
16 AMIRA BEČIRHODŽIĆ 16 47 6,16
17 EMIR ZEČEVIĆ 17 14 1,83
18 AMINA KUBURA 18 40 5,24
19 ERMIN DELIĆ 19 14 1,83
20 BAHRUDIN SKELEDŽIJA 20 39 5,11
21 NEDŽMA MEHINOVIĆ 21 4 0,52
22 ARMIN ŠAHINOVIĆ 22 23 3,01
23 ALMIR ISLAMOVIĆ 23 30 3,93
24 HIDAJET SELIMOVIĆ 24 19 2,49
25 NERMANA DELIĆ 25 16 2,10
26 SELVER MERDIĆ 26 35 4,59
27 IMRAN ČELIKOVIĆ 27 11 1,44
28 MAHIR HUSAGIĆ 28 31 4,06
29 ELVIRA HEGANOVIĆ 29 15 1,97
30 ZLATAN SPAHIĆ 30 35 4,59
SBIH – STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 REŠAD MERDIĆ 1 257 39,60
2 SABIT ČEHAJIĆ 5 254 39,14
3 NUSRET KOVAČ 27 149 22,96
4 ADEM DELIĆ 6 84 12,94
5 AMIR OBRALIJA 3 81 12,48
6 EMA HASAGIĆ 9 79 12,17
7 AZRA DELIBAŠIĆ 2 40 6,16
8 ALMEDINA DELIĆ 4 14 2,16
9 EMINA DELIĆ 7 32 4,93
10 EMIR ŠLJIVO 8 12 1,85
11 ADNAN ŠKULJ 10 41 6,32
12 ŠEFIKA ZAHIROVIĆ 11 4 0,62
13 SUAD ČELIKOVIĆ 12 54 8,32
14 NEJRA ČOLAK 13 31 4,78
15 FADIL ŠOLBIĆ 14 7 1,08
16 TARIK ŠEHIĆ 15 24 3,70
17 AMINA ALAGIĆ 16 21 3,24
18 SAUDIN HUSETOVIĆ 17 24 3,70
19 SUBHA MERDIĆ 18 32 4,93
20 RIFET MERDIĆ 19 21 3,24
21 KASIM GANIĆ 20 18 2,77
22 ALMEDINA JUNUZOVIĆ 21 3 0,46
23 FUAD ČATIĆ 22 31 4,78
24 MIRSADA HUSEINOVIĆ 23 11 1,69
25 AJDIN REDŽIĆ 24 22 3,39
26 HAJRUDIN ZEKIĆ 25 17 2,62
27 ILHANA SUBAŠIĆ 26 4 0,62
DEMOKRATSKA FRONTA – DF
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 ARMIN BAŠIĆ 1 249 48,73
2 KENAN GADŽUN 12 124 24,27
3 IRFAN HASAGIĆ 7 83 16,24
4 AMILA KOBILICA 8 78 15,26
5 HAJRUDIN BEČIRHOĐIĆ 4 69 13,50
6 ADISA TUKIĆ 2 52 10,18
7 MIJO AŽDAJIĆ 3 51 9,98
8 ENISA ŠAHINOVIĆ 5 32 6,26
9 ADNAN BUZA 6 27 5,28
10 IKRAMA TIRIĆ 9 27 5,28
11 ALMIR MEHIĆ 10 40 7,83
12 ESMIRA HABIBOVIĆ 11 10 1,96
13 EDITA TRAKO 13 19 3,72
14 ALMEDIN HIDO 14 18 3,52
15 ARMIN ŠOLBIĆ 15 41 8,02
16 AJLA KRIVOKAPA 16 12 2,35
HDZ BIH-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 SLAVEN KATIČIĆ 1 323 64,09
2 LUKA TOMIĆ 8 95 18,85
3 IVO MAJSTOROVIĆ 4 82 16,27
4 KRISTINA ŠAIN 5 60 11,90
5 JAGA MIJAČEVIĆ 2 58 11,51
6 IVAN SUBAŠIĆ 3 38 7,54
7 FRANJO TUNJIĆ 6 13 2,58
8 SANDRA NIKOLIĆ 7 14 2,78
9 JAGODA ANDRIĆ 9 43 8,53
10 MARJAN MIJAČEVIĆ 10 38 7,54
11 SANJA JURKIĆ 11 11 2,18
12 ŽELJKO KOLAKOVIĆ 12 34 6,75
13 VESELJKA RODIĆ 13 20 3,97
14 ZORAN JOZINOVIĆ 14 12 2,38
15 ZORAN MARIĆ 15 23 4,56
16 MARIJA BOJIĆ 16 46 9,13
17 IVANA VIDIĆ 17 21 4,17
BOSANSKOHERCEGOVAČKA INICIJATIVA – KASUMOVIĆ FUAD
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 FUAD BREŠČIĆ 1 111 50,23
2 ŠAČIR HARAČIĆ 3 85 38,46
3 EMIR HUSIKA 6 54 24,43
4 MIRHAD GORALIJA 4 47 21,27
5 EDBER ŠKULJ 8 47 21,27
6 ZARINA ĆOSIĆ 2 17 7,69
7 NAMIRA PILJUG 5 8 3,62
8 ELZANA SMAKA 7 14 6,33
9 MERSIHA HARAČIĆ 9 4 1,81
10 EMIL PILJUG 10 8 3,62
11 LAMIJA SMAKA 11 3 1,36
12 SALKO LJUBOVIĆ 12 4 1,81
NES BIH-NARODNI EVROPSKI SAVEZ BIH
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 HANAN JERKOVIĆ 1 32 84,21
2 AIDA HADŽIĆ 3 26 68,42
3 MELIHA BANJIĆ 2 24 63,16
NAPRIJED BIH!
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 MAJRA BRKIĆ 7 50 42,02
2 ĐENADIN VEISPAHIĆ 1 46 38,66
3 NEDŽLA HARAČIĆ 2 36 30,25
4 ADNAN RUSTEMPAŠIĆ 3 20 16,81
5 ŠUREJH BAHTIĆ 4 2 1,68
6 SEJDA BEČIRHODŽIĆ 5 6 5,04
7 MEDIN HARAČIĆ 6 6 5,04
8 REŠAD KUBAT 8 6 5,04
9 ADELISA ISLAMOVIĆ 9 1 0,84
10 FARUK ČEHAJIĆ 10 5 4,20
11 MERHIMA GADŽUN 11 1 0,84
12 ADIL HUSETOVIĆ 12 3 2,52
13 MAIDA HADŽIĆ 13 0 0,00
14 EMIR SPAHIĆ 14 0 0,00
15 ERMIN SMAKA 15 2 1,68
HDS – HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 SANDRA KOMŠO 1 20 95,24

Nacionalne manjine

Šifra Politički subjekt Broj glasova %
03417 MUJO FAFULIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT – NEZAVISNI KANDIDAT – NACIONALNA MANJINA 103 100,00

Program Radio Kaknja možete slušati UŽIVO na ovom linku. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook | Instagram | Twitter

   
Back to top button