Ramazanska vaktija za Kakanj

∼ RAMAZANSKA VAKTIJA ∼

1445. god. po H. – mart/april 2024.

DATUM ZORA IZLAZAK SUNCA PODNE IKINDIJA AKŠAM JACIJA POLOVINA NOĆI ZADNJA TREĆINA NOĆI
11.03. 4:26 6:02 11:59 15:13 17:54 19:19 23:10 00:55
12.03. 4:24 6:00 11:58 15:13 17:55 19:20 23:09 00:54
13.03. 4:22 5:59 11:58 15:13 17:57 19:22 23:09 00:53
14.03. 4:20 5:57 11:58 15:14 17:58 19:23 23:09 00:52
15.03. 4:17 5:55 11:57 15:15 17:59 19:24 23:08 00:51
16.03. 4:16 5:53 11:57 15:16 18:00 19:25 23:08 00:50
17.03. 4:14 5:51 11:57 15:17 18:01 19:27 23:07 00:49
18.03. 4:12 5:49 11:57 15:18 18:02 19:28 23:07 00:48
19.03. 4:10 5:47 11:56 15:18 18:03 19:29 23:06 00:47
20.03. 4:08 5:45 11:56 15:19 18:05 19:31 23:06 00:47
21.03. 4:06 5:44 11:56 15:20 18:06 19:32 23:06 00:46
22.03. 4:04 5:42 11:55 15:21 18:07 19:33 23:05 00:45
23.03. 4:02 5:40 11:55 15:21 18:09 19:35 23:05 00:44
24.03. 4:01 5:38 11:55 15:22 18:10 19:36 23:05 00:44
25.03. 3:59 5:37 11:54 15:22 18:11 19:37 23:05 00:43
26.03. 3:57 5:35 11:54 15:23 18:12 19:39 23:04 00:42
27.03. 3:54 5:33 11:54 15:23 18:14 19:41 23:04 00:40
28.03. 3:52 5:32 11:54 15:24 18:15 19:42 23:03 00:39
29.03. 3:49 5:30 11:53 15:24 18:16 19:43 23:02 00:38
30.03. 3:48 5:28 11:53 15:25 18:17 19:44 23:02 00:37
31.03. 4:46 6:26 12:53 16:25 19:19 20:46 00:02 01:37
01.04. 4:44 6:24 12:52 16:27 19:21 20:49 00:02 01:36
02.04. 4:41 6:22 12:52 16:27 19:22 20:50 00:01 01:34
03.04. 4:39 6:20 12:52 16:27 19:23 20:51 00:01 01:33
04.04. 4:36 6:18 12:51 16:27 19:24 20:52 00:00 01:32
05.04. 4:34 6:16 12:51 16:28 19:25 20:54 23:59 01:31
06.04. 4:32 6:15 12:51 16:29 19:26 20:55 23:59 01:30
07.04. 4:30 6:13 12:51 16:30 19:27 20:57 23:58 01:29
08.04. 4:28 6:11 12:50 16:30 19:29 20:59 23:58 01:28
09.04. 4:26 6:09 12:50 16:31 19:30 21:00 23:58 01:27

31. marta počinje ljetno računanje vremena
Lejletu-Bedr nastupa u akšam 26. marta
Lejletul-kadr nastupa u akšam 5. aprila
Bajram-namaz je u srijedu, 10. aprila u 6 sati i 51 minut

Back to top button